Main Content

21 EUGENE STREET, MILL VALLEY, CA 94941

21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #1
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #2
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #3
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #4
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #5
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #6
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #7
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #8
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #9
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #10
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #11
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #12
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #13
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #14
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #15
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #16
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #17
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #18
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #19
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #20
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #21
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #22
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #23
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #24
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #25
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #26
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #27
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #28
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #29
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #30
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #31
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #32
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #33
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #34
Scroll Down For Property Details
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #1
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #2
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #3
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #4
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #5
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #6
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #7
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #8
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #9
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #10
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #11
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #12
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #13
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #14
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #15
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #16
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #17
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #18
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #19
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #20
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #21
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #22
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #23
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #24
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #25
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #26
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #27
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #28
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #29
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #30
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #31
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #32
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #33
21 Eugene Street, Mill Valley, CA 94941 | Slideshow Image #34
Home » 21 EUGENE STREET, MILL VALLEY, CA 94941
21 Eugene Street Mill Valley, CA 94941
Listing #326094032
Listing provided by Emily M. Schaffer (01863623), Engel & Volkers Mill Valley
  • Beds 2
  • Garage 2
  • Baths 1 | 1
  • Sqft 1,483
$2,950,000
  • Status Active
  • Year Built 1917
  • Property Type house

About This Property

There are certain homes in Mill Valley that you can't help but stop and admire, and 21 Eugene Street is one of them. Located on one of Mill Valley's most coveted streets, in the heart of Cascade Canyon and just blocks from the Mill Valley Library, this iconic home has a wonderful mix of classic charm and modern style. Set on a sunny large lot with beautiful, stately redwood trees, the property offers a sense of space and privacy while being so close to town. The main home plus a cottage offers great flexibility for guests, a home office, or creative space. A two-car garage adds convenience, and the generous lot offers exciting potential for future expansion, subject to city approval. Whether you enjoy the property as it is or envision making it your own over time, this is a rare opportunity to own a truly special home in one of Mill Valley's most desirable locations.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Misc +
Listing provided by Emily M. Schaffer (01863623), Engel & Volkers Mill Valley
© Copyright 2026, Bay Area Real Estate Information Services, Inc. All Rights Reserved.
The data relating to real estate on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) program of BAREIS MLS®. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
BAREIS data last updated at November 16, 2026, 3:37 PM PT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Send Us A Message

    Skip to content